① 西暦 → 和暦
② 和暦 → 西暦
使い方
2つのモードがあります。①西暦→和暦はカレンダーから日付を選ぶと元号・年を表示します(例:2019年5月1日→令和元年)。②和暦→西暦は元号と年を入力すると西暦を表示します(例:昭和64年→1989年)。改元年(1989年・2019年など)は日付で正確に判定するため、同年の元号どちらも正しく変換できます。
元号ごとの換算式
- 令和:2019年5月1日〜現在。令和N年 = 西暦 2018+N 年。
- 平成:1989年1月8日〜2019年4月30日。平成N年 = 西暦 1988+N 年。
- 昭和:1926年12月25日〜1989年1月7日。昭和N年 = 西暦 1925+N 年。
- 大正:1912年7月30日〜1926年12月24日。大正N年 = 西暦 1911+N 年。
- 明治:1868年1月25日〜1912年7月29日。明治N年 = 西暦 1867+N 年。
西暦・和暦 早見表(明治元年〜令和8年)
明治元年(1868年)から令和8年(2026年)までを1年ずつ並べた対照表です。改元のあった年(1912・1926・1989・2019年)は2つの元号を併記しています。満年齢はその年の誕生日を迎えた後の年齢(2026年時点)です。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 午(うま) |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 巳(み) |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 辰(たつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 卯(う) |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 寅(とら) |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 丑(うし) |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 子(ね) |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 7歳 | 亥(い) |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 戌(いぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 酉(とり) |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 申(さる) |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 未(ひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 午(うま) |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 巳(み) |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 辰(たつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 卯(う) |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 寅(とら) |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 丑(うし) |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 子(ね) |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 亥(い) |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 戌(いぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 酉(とり) |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 申(さる) |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 未(ひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 午(うま) |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 巳(み) |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 辰(たつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 卯(う) |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 寅(とら) |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 丑(うし) |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 子(ね) |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 亥(い) |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 戌(いぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 酉(とり) |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 申(さる) |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 未(ひつじ) |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 午(うま) |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 37歳 | 巳(み) |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 辰(たつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 卯(う) |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 寅(とら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 丑(うし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 子(ね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 亥(い) |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 戌(いぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 酉(とり) |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 申(さる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 未(ひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 午(うま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 巳(み) |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 辰(たつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 卯(う) |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 寅(とら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 丑(うし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 子(ね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 亥(い) |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 戌(いぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 酉(とり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 申(さる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 未(ひつじ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 午(うま) |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 巳(み) |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 辰(たつ) |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 卯(う) |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 寅(とら) |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 丑(うし) |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 子(ね) |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 亥(い) |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 戌(いぬ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 酉(とり) |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 申(さる) |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 未(ひつじ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 午(うま) |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 巳(み) |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 辰(たつ) |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 卯(う) |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 寅(とら) |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 丑(うし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 子(ね) |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 亥(い) |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 戌(いぬ) |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 酉(とり) |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 申(さる) |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 未(ひつじ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 午(うま) |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 巳(み) |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 辰(たつ) |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 卯(う) |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 寅(とら) |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 丑(うし) |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 子(ね) |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 亥(い) |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 戌(いぬ) |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 酉(とり) |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 申(さる) |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 未(ひつじ) |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 午(うま) |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 巳(み) |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 辰(たつ) |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 卯(う) |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 100歳 | 寅(とら) |
| 1925年 | 大正14年 | 101歳 | 丑(うし) |
| 1924年 | 大正13年 | 102歳 | 子(ね) |
| 1923年 | 大正12年 | 103歳 | 亥(い) |
| 1922年 | 大正11年 | 104歳 | 戌(いぬ) |
| 1921年 | 大正10年 | 105歳 | 酉(とり) |
| 1920年 | 大正9年 | 106歳 | 申(さる) |
| 1919年 | 大正8年 | 107歳 | 未(ひつじ) |
| 1918年 | 大正7年 | 108歳 | 午(うま) |
| 1917年 | 大正6年 | 109歳 | 巳(み) |
| 1916年 | 大正5年 | 110歳 | 辰(たつ) |
| 1915年 | 大正4年 | 111歳 | 卯(う) |
| 1914年 | 大正3年 | 112歳 | 寅(とら) |
| 1913年 | 大正2年 | 113歳 | 丑(うし) |
| 1912年 | 明治45年 / 大正元年 | 114歳 | 子(ね) |
| 1911年 | 明治44年 | 115歳 | 亥(い) |
| 1910年 | 明治43年 | 116歳 | 戌(いぬ) |
| 1909年 | 明治42年 | 117歳 | 酉(とり) |
| 1908年 | 明治41年 | 118歳 | 申(さる) |
| 1907年 | 明治40年 | 119歳 | 未(ひつじ) |
| 1906年 | 明治39年 | 120歳 | 午(うま) |
| 1905年 | 明治38年 | 121歳 | 巳(み) |
| 1904年 | 明治37年 | 122歳 | 辰(たつ) |
| 1903年 | 明治36年 | 123歳 | 卯(う) |
| 1902年 | 明治35年 | 124歳 | 寅(とら) |
| 1901年 | 明治34年 | 125歳 | 丑(うし) |
| 1900年 | 明治33年 | 126歳 | 子(ね) |
| 1899年 | 明治32年 | 127歳 | 亥(い) |
| 1898年 | 明治31年 | 128歳 | 戌(いぬ) |
| 1897年 | 明治30年 | 129歳 | 酉(とり) |
| 1896年 | 明治29年 | 130歳 | 申(さる) |
| 1895年 | 明治28年 | 131歳 | 未(ひつじ) |
| 1894年 | 明治27年 | 132歳 | 午(うま) |
| 1893年 | 明治26年 | 133歳 | 巳(み) |
| 1892年 | 明治25年 | 134歳 | 辰(たつ) |
| 1891年 | 明治24年 | 135歳 | 卯(う) |
| 1890年 | 明治23年 | 136歳 | 寅(とら) |
| 1889年 | 明治22年 | 137歳 | 丑(うし) |
| 1888年 | 明治21年 | 138歳 | 子(ね) |
| 1887年 | 明治20年 | 139歳 | 亥(い) |
| 1886年 | 明治19年 | 140歳 | 戌(いぬ) |
| 1885年 | 明治18年 | 141歳 | 酉(とり) |
| 1884年 | 明治17年 | 142歳 | 申(さる) |
| 1883年 | 明治16年 | 143歳 | 未(ひつじ) |
| 1882年 | 明治15年 | 144歳 | 午(うま) |
| 1881年 | 明治14年 | 145歳 | 巳(み) |
| 1880年 | 明治13年 | 146歳 | 辰(たつ) |
| 1879年 | 明治12年 | 147歳 | 卯(う) |
| 1878年 | 明治11年 | 148歳 | 寅(とら) |
| 1877年 | 明治10年 | 149歳 | 丑(うし) |
| 1876年 | 明治9年 | 150歳 | 子(ね) |
| 1875年 | 明治8年 | 151歳 | 亥(い) |
| 1874年 | 明治7年 | 152歳 | 戌(いぬ) |
| 1873年 | 明治6年 | 153歳 | 酉(とり) |
| 1872年 | 明治5年 | 154歳 | 申(さる) |
| 1871年 | 明治4年 | 155歳 | 未(ひつじ) |
| 1870年 | 明治3年 | 156歳 | 午(うま) |
| 1869年 | 明治2年 | 157歳 | 巳(み) |
| 1868年 | 明治元年 | 158歳 | 辰(たつ) |
エクセルで西暦⇔和暦を変換する方法
Excel上でまとめて変換したい場合は、関数か表示形式を使います。
- 表示形式で和暦にする(元のデータは西暦のまま):日付セルを選択 → 右クリック →「セルの書式設定」→「日付」→ カレンダーの種類を「和暦」。
令和8年7月26日のように表示されます。 - 関数で和暦の文字列にする:
=TEXT(A1,"ggge年m月d日")(例:令和8年7月26日)。ggeなら「令8」、gggeなら「令和8」です。 - 和暦の文字列を西暦の日付に戻す:
=DATEVALUE(A1)。「令和8年7月26日」のような文字列なら日付に変換できます(セルの書式は「日付」にしてください)。 - 年だけ足し引きする:令和は
+2018、平成は+1988、昭和は+1925、大正は+1911、明治は+1867。ただし改元年は月日によって元号が変わるため、この計算だけでは1989年・2019年を誤ります。日付単位で正確に扱いたいときは上のツールを使ってください。
こんなときに使う
- 役所・金融機関の書類に和暦で生年月日を記入するとき
- 「昭和○○年生まれ」の人が何歳か確認するとき(年齢計算と組み合わせて)
- 古い契約書・通帳の日付(昭和・平成表記)を西暦に変換するとき
- 改元年(1989年・2019年)に注意が必要な書類を確認するとき
よくある質問
- 「元年」とは何年のことですか?
- 各元号が始まった最初の年を指します。例:令和元年=2019年・平成元年=1989年・昭和元年=1926年。②の入力では「1」と入力してください。
- 昭和64年と平成元年は同じ年ですか?
- どちらも1989年ですが、昭和64年は1月1日〜1月7日、平成元年は1月8日〜12月31日です。①(西暦→和暦)は日付指定で正確に判定します。
- 明治より前は変換できますか?
- このツールは明治(1868年〜)からの対応です。江戸時代以前の元号には対応していません。
- 入力した日付は送信されますか?
- いいえ。計算はすべてあなたのブラウザ内で行われ、サーバーには送信されません。
確定申告の書類でこの変換をしている方へ
申告書や届出書の日付を和暦で書くために来られた方向けです。売上・経費を1年を通して貯めておく個人事業主向けの無料Notionテンプレートを配布しています。入金額(売上−手数料−送料)や経費の家事按分を自動計算し、確定申告チェックリストも付いています。複製してすぐ使えます。
▶ 無料Notionテンプレートを見る(売上・経費を自動集計)→
※ 役所の書類や履歴書のために来られた方には関係のない内容です。読み飛ばしてください。